De woningaanbodindex - 2e kwartaal 2007
Print artikel
Geplaatst op: 7 juli 2007 - 12:35
Het aanbod van te koop staande woningen in Nederland was nooit eerder zo groot. Gelijktijdig stijgt ook de prijs die verkopers vragen. Dat blijkt uit de woningaanbodindex die Woonnieuws.nl elk kwartaal opstelt.
Aantal te koop staande woningen naar recordhoogte, hogere vraagprijs
Het aanbod van te koop staande woningen in Nederland was nooit eerder zo groot. Gelijktijdig stijgt ook de prijs die verkopers vragen. Dat blijkt uit de woningaanbodindex die Woonnieuws.nl elk kwartaal opstelt.
Traditioneel stijft de vraagprijs van woningen fors in het tweede kwartaal van het jaar. De vraagprijs voor een m2 woonoppervlakte bedraagt nu 2.387,- euro, 15 euro meer dan een kwartaal geleden. De stijging is vooral sterk bij rijwoningen, van andere types stijgen de vraagprijzen minder hard.
Vorig kwartaal stonden 144.500 woningen te koop, aan het einde van tweede kwartaal waren dat er 3.000 meer. Het totaal komt daarmee op 147.500 woningen. Dit is meer dan het vorige record, dat aan het einde van het derde kwartaal 2006 werd gevestigd.
| maand | vraagprijs (€) per m2 woonoppervlakte | mutatie (€) | aantal woningen te koop | mutatie |
| 1 juli 07 | € 2.387,- | +15 | 147.500 | +3.000 |
| 1 april 07 | € 2.362,- | + 7 | 144.500 | + 4.800 |
| 1 januari 07 | € 2.355,- | + 0 | 139.700 | -5.000 |
| 1 oktober 06 | € 2.355,- | + 10 | 144.700 | + 1.700 |
| 1 juli 06 | € 2.345,- | + 23 | 143.000 | + 4.900 |
| 1 april 06 | € 2.322,- | +9 | 138.100 | + 1.600 |
| 1 januari 06 | € 2.313,- | - 2 | 136.500 | -3.800 |
| 1 oktober 05 | € 2.315,- | + 3 | 140.300 | +700 |
| 1 juli 05 | € 2.312,- | + 21 | 139.600 | + 7.200 |
| 1 april 05 | € 2.291,- | - 3 | 132.400 | + 3.400 |
| 1 januari 05 | € 2.294,- | +11 | 129.000 | + 500 |
| 1 oktober 04 | € 2.283,- | + 5 | 128.500 | + 3.600 |
| 1 juli 04 | € 2.278,- | + 26 | 124.900 | + 4.400 |
| 1 april 04 | € 2.252,- | - 28 | 120.500 | + 2.200 |
| 1 januari 04 | € 2.280,- | 118.300 |
De woningaanbodindex van Woonnieuws.nl geeft inzicht in de aanbodzijde van de Nederlandse woningmarkt. Dit gebeurt door publicatie van twee cijfers:
- De prijs per vierkante meter woonoppervlakte die gemiddeld wordt gevraagd voor een Nederlandse woning. De index geeft een bedrag in Euro's per m2 weer.
- Een schatting van het aantal woningen dat in Nederland te koop staat.





